Ενότητες
Ποιο δικαίωμα έχει κάθε ρόλος;
Ποιο δικαίωμα έχει ακριβώς κάθε ρόλος — ένας πίνακας, ευθεία από τον κώδικα.
Ο πίνακας δείχνει τα δικαιώματα κάθε ρόλου του γραφείου σας, όπως είναι ρυθμισμένα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ξεχωριστή περιγραφή: σχηματίζεται από τους ίδιους τους ρόλους, άρα αν αλλάξει ένας ρόλος στο Ομάδα › Ρυθμίσεις ομάδας › Ρόλοι & δικαιώματα, αλλάζει και ο πίνακας. Χωρίς σύνδεση βλέπετε τους έτοιμους ρόλους με τις προεπιλογές τους.
Τι επιτρέπεται σε κάθε ρόλο από προεπιλογή το δείχνει ο πίνακας παρακάτω· όποιος διαχειρίζεται τους ρόλους ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί ένα δικαίωμα για έναν ρόλο, και ο πίνακας το δείχνει αμέσως.
| Δικαίωμα | Ιδιοκτήτης Γραφείου | Διαχειριστής γραφείου | Υπεύθυνος έργων | Τεχνικό προσωπικό | Γραμματεία | Λογιστήριο | Υπεύθυνος ιστοτόπου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Έργα & Οικονομικά | |||||||
| Έργα & αντικείμενα εργασίας — δημιουργία/επεξεργασία | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Έργα & αντικείμενα εργασίας — διαγραφή | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Προβολή περιεχομένου έργων (αρχεία, φωτογραφίες, σημειώσεις) | ναι | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | ναι |
| Αρχεία έργων — προβολή | ναι | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | ναι |
| Αρχεία έργων — ανέβασμα, μετονομασία, μετακίνηση | ναι | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | ναι |
| Αρχεία έργων — διαγραφή | ναι | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | ναι |
| Προβολή χρηματικών ποσών σε έργα/αντικείμενα | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | ναι | όχι |
| Ποσά — καταχώριση/αλλαγή αμοιβών και πληρωμών | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | ναι | όχι |
| Πληρωμές — διαγραφή | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | ναι | όχι |
| Έξοδα έργων — προβολή | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | ναι | όχι |
| Διαχείριση εξόδων έργου | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | ναι | όχι |
| Έξοδα έργων — διαγραφή | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | ναι | όχι |
| Λίστα ελέγχου έργου — προβολή | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Λίστα ελέγχου έργου — επεξεργασία | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Λίστα ελέγχου έργου — διαγραφή σημείων | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Καθημερινή εργασία | |||||||
| Εκκρεμότητες — δημιουργία/επεξεργασία | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι |
| Εκκρεμότητες — διαγραφή | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι |
| Σημειώσεις — δημιουργία/επεξεργασία | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι |
| Σημειώσεις άλλων — διαγραφή | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι |
| Ραντεβού — δημιουργία/επεξεργασία | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι |
| Ραντεβού — διαγραφή | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι |
| Μηνύματα γραφείου — προβολή | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | όχι | ναι |
| Μηνύματα γραφείου — απάντηση και διαχείριση | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | όχι | ναι |
| Μηνύματα γραφείου — διαγραφή | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | όχι | ναι |
| Χρήσιμοι σύνδεσμοι — διαχείριση | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι |
| Χρήσιμοι σύνδεσμοι — διαγραφή | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι |
| Πελάτες | |||||||
| Προβολή πελατών | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | ναι | όχι |
| Πελάτες — δημιουργία/επεξεργασία | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | όχι | όχι |
| Πελάτες — διαγραφή | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | όχι | όχι |
| Συνεργάτες — δημιουργία/επεξεργασία & πρόσκληση | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | όχι | όχι |
| Συνεργάτες — διαγραφή | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | όχι | όχι |
| Γραφείο & ομάδα | |||||||
| Μέλη της ομάδας — προβολή | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Μέλη της ομάδας — διαχείριση | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Μέλη της ομάδας — διαγραφή | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Κόστος εργασίας — προβολή και καταχώριση | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | ναι | όχι |
| Κόστος εργασίας — αλλαγή τιμών | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Ρυθμίσεις γραφείου — προβολή | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Ρυθμίσεις γραφείου | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Συνδρομή — προβολή | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Διαχείριση συνδρομής/πακέτου | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| ΈργοMeeting | |||||||
| Άνοιγμα/κλείσιμο αιθουσών ΈργοMeeting | ναι | ναι | όχι | όχι | ναι | όχι | όχι |
| Ηχογράφηση κλήσεων ΈργοMeeting | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Διαγραφή αιθουσών ΈργοMeeting | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Δεδομένα & Αρχεία | |||||||
| ΈργοCloud — προβολή | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | ναι | ναι |
| ΈργοCloud — δημιουργία και επεξεργασία | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | ναι | ναι |
| ΈργοCloud — διαγραφή | ναι | ναι | ναι | όχι | ναι | ναι | ναι |
| Πρόσβαση σε Στατιστικά | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | ναι | όχι |
| Επαναφορά από τις Διαγραμμένες εγγραφές | ναι | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι |
| Οριστική διαγραφή από τις Διαγραμμένες εγγραφές | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Δημόσια παρουσία | |||||||
| ΈργοWeb — προβολή (αρχική και στατιστικά) | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | ναι |
| Διαχείριση ΈργοWeb (δημόσιος ιστότοπος και δημοσιεύσεις) | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | ναι |
| ΈργοWeb — διαγραφή σελίδων, δημοσιεύσεων και μέσων | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι | ναι |
| Βοήθεια | |||||||
| Αιτήματα υποστήριξης — προβολή | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Αιτήματα υποστήριξης — σύνταξη και απάντηση | ναι | ναι | ναι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Μερικά δικαιώματα πάνε μαζί: το Πελάτες και συνεργάτες — διαχείριση χρειάζεται την Προβολή πελατών. Όταν ενεργοποιείται το πρώτο, ενεργοποιείται και η Προβολή πελατών· όταν απενεργοποιείται η Προβολή πελατών, απενεργοποιείται και το πρώτο.
Ο ιδιοκτήτης έχει πάντα κάθε δικαίωμα και ο λογαριασμός του δεν διαγράφεται ποτέ. Ο διαχειριστής δεν μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει τον λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
ΕργοθήκηΚέντρο Βοήθειας